WC
Ausstattung
Preise
Winter 2026/27
| Zeitraum | Datum | Preis |
| Advent / Vorweihnacht | 18.12.2026 – 24.12.2026 | € 81 – 83 / Person und Tag |
| Weihnachten / Silvester | 24.12.2026 – 09.01.2027 | € 89 – 91 / Person und Tag |
| Schneezauber | 09.01.2027 – 30.01.2027 | € 78 – 80 / Person und Tag |
| Sport-Ferien | 30.01.2027 – 06.02.2027 13.02.2027 – 27.02.2027 |
€ 83 – 85 / Person und Tag |
| Fasching-Karneval | 06.02.2027 – 13.02.2027 | € 87 – 89 / Person und Tag |
| März-Sonne | 27.02.2027 – 21.03.2027 | € 78 – 80 / Person und Tag |
Sommer 2026
| Zeitraum | Datum | Preis |
| Bergfrühling | 08.05.26 – 23.05.26 | € 72 – 74 / Person und Tag |
| Sommerblüte | 23.05.26 – 04.07.26 | € 75 – 77 / Person und Tag |
| Badesommer | 04.07.26 – 29.08.26 | € 79 – 81 / Person und Tag |
| Wanderferien | 29.08.26 – 10.10.26 | € 76 – 78 / Person und Tag |
| Goldener Oktober | 10.10.26 – 31.10.26 | € 72 – 74 / Person und Tag |
Buchungsbedingungen
0 bis 3 Jahre - gratis
4 bis 7 Jahre - 60 %
8 bis 15 Jahre - 50 %
ab 16 Jahre - 35 %
€ 5,– pro Person und Tag.
€ 15,– pro Tag
€ 12,– pro Person und Tag.
Alle Zimmerpreise inkl. Frühstücksbuffet und Abend-Wahlmenüs!